Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
7.1.2017 07:40 460
11.1.2017 06:01 460.4
20.1.2017 07:38 462.5
19.1.2017 07:56 464
16.1.2017 07:24 465.4
1.3.2018 05:34 466.3
22.1.2017 08:01 466.5
12.1.2026 07:18 467
10.1.2017 23:52 467.6
6.1.2017 23:39 468.1
21.1.2017 07:35 469
8.1.2026 06:44 469
27.1.2017 07:03 469.2
27.2.2018 06:37 469.2
28.2.2018 05:05 469.2

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
7. 1. 2017 471.3
11. 1. 2017 472.4
19. 1. 2017 473
27. 2. 2018 473.2
28. 2. 2018 473.5
26. 2. 2018 474.4
20. 1. 2017 474.6
25. 2. 2018 475
1. 3. 2018 476.7
10. 1. 2017 477.4
6. 1. 2017 477.8
12. 1. 2026 477.9
8. 1. 2017 478.1
16. 1. 2017 478.2
12. 2. 2021 478.3
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
29.6.2026 14:28 564.8
28.6.2026 14:54 564.2
27.6.2026 17:17 562.2
5.8.2026 14:41 561.7
4.8.2026 13:39 561
1.8.2026 13:04 560.4
11.7.2016 15:24 560.1
26.6.2026 13:16 560.1
8.8.2018 15:37 559.4
25.7.2019 17:33 558.8
4.8.2018 14:41 558.5
26.7.2019 14:50 558.5
30.8.2024 13:50 558.3
1.7.2019 13:38 558.1
26.6.2019 15:33 557.9

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
28. 6. 2026 546.7
27. 6. 2026 546.3
4. 8. 2026 544.8
29. 6. 2026 544.5
26. 6. 2026 543.7
31. 7. 2026 543.4
1. 8. 2026 542.5
22. 8. 2023 542.3
5. 8. 2026 542.2
16. 7. 2023 542.1
26. 6. 2019 541.8
25. 6. 2016 541.6
10. 7. 2024 541.4
9. 8. 2018 541.2
1. 8. 2017 541.1