Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°N)
7.1.2017 07:40 -5.8
11.1.2017 06:01 -5.7
20.1.2017 07:38 -5.3
19.1.2017 07:56 -5.1
16.1.2017 07:24 -4.8
1.3.2018 05:34 -4.7
22.1.2017 08:01 -4.6
12.1.2026 07:18 -4.5
10.1.2017 23:52 -4.4
6.1.2017 23:39 -4.3
21.1.2017 07:35 -4.2
8.1.2026 06:44 -4.2
27.1.2017 07:03 -4.1
27.2.2018 06:37 -4.1
28.2.2018 05:05 -4.1

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°N)
7. 1. 2017 -3.7
11. 1. 2017 -3.5
19. 1. 2017 -3.4
27. 2. 2018 -3.4
28. 2. 2018 -3.3
26. 2. 2018 -3.2
20. 1. 2017 -3.1
25. 2. 2018 -3.1
1. 3. 2018 -2.7
10. 1. 2017 -2.6
6. 1. 2017 -2.5
12. 1. 2026 -2.5
8. 1. 2017 -2.5
16. 1. 2017 -2.5
12. 2. 2021 -2.4
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°N)
29.6.2026 14:28 13.4
28.6.2026 14:54 13.3
27.6.2026 17:17 12.9
5.8.2026 14:41 12.8
4.8.2026 13:39 12.7
1.8.2026 13:04 12.6
11.7.2016 15:24 12.5
26.6.2026 13:16 12.5
8.8.2018 15:37 12.4
25.7.2019 17:33 12.3
4.8.2018 14:41 12.2
26.7.2019 14:50 12.2
30.8.2024 13:50 12.2
1.7.2019 13:38 12.2
26.6.2019 15:33 12.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°N)
28. 6. 2026 10.1
27. 6. 2026 10
4. 8. 2026 9.7
29. 6. 2026 9.7
26. 6. 2026 9.5
31. 7. 2026 9.5
1. 8. 2026 9.3
22. 8. 2023 9.3
5. 8. 2026 9.3
16. 7. 2023 9.2
26. 6. 2019 9.2
25. 6. 2016 9.2
10. 7. 2024 9.1
9. 8. 2018 9.1
1. 8. 2017 9.1