Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
7.1.2017 07:40 0.3
11.1.2017 06:01 0.7
20.1.2017 07:38 2.8
19.1.2017 07:56 4.3
16.1.2017 07:24 5.7
1.3.2018 05:34 6.6
22.1.2017 08:01 6.8
12.1.2026 07:18 7.3
10.1.2017 23:52 7.9
6.1.2017 23:39 8.4
21.1.2017 07:35 9.3
8.1.2026 06:44 9.3
27.1.2017 07:03 9.5
27.2.2018 06:37 9.5
28.2.2018 05:05 9.5

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
7. 1. 2017 11.6
11. 1. 2017 12.7
19. 1. 2017 13.4
27. 2. 2018 13.6
28. 2. 2018 13.8
26. 2. 2018 14.7
20. 1. 2017 14.9
25. 2. 2018 15.3
1. 3. 2018 17
10. 1. 2017 17.7
6. 1. 2017 18.1
12. 1. 2026 18.2
8. 1. 2017 18.4
16. 1. 2017 18.6
12. 2. 2021 18.7
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
29.6.2026 14:28 105.1
28.6.2026 14:54 104.5
27.6.2026 17:17 102.6
5.8.2026 14:41 102
4.8.2026 13:39 101.3
1.8.2026 13:04 100.8
11.7.2016 15:24 100.4
26.6.2026 13:16 100.4
8.8.2018 15:37 99.7
25.7.2019 17:33 99.1
4.8.2018 14:41 98.8
26.7.2019 14:50 98.8
30.8.2024 13:50 98.6
1.7.2019 13:38 98.4
26.6.2019 15:33 98.2

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
28. 6. 2026 87.1
27. 6. 2026 86.6
4. 8. 2026 85.1
29. 6. 2026 84.9
26. 6. 2026 84
31. 7. 2026 83.7
1. 8. 2026 82.8
22. 8. 2023 82.6
5. 8. 2026 82.6
16. 7. 2023 82.4
26. 6. 2019 82.1
25. 6. 2016 81.9
10. 7. 2024 81.7
9. 8. 2018 81.6
1. 8. 2017 81.5