| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 11. 2. 2026 | 9.2 °Ro | |
| 10. 2. 2026 | 8.8 °Ro | |
| 9. 2. 2026 | 8.6 °Ro | |
| 8. 2. 2026 | 9.5 °Ro | |
| 7. 2. 2026 | 10.2 °Ro | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Toliman |
| Mittauksia: | 4 810 861 |
| Mittaus aloitettu:: | 10.5.2016 01:40 |
| Korkein lämpötila.: | 27.5 °Ro - 11.7.2016 15:24 |
| Alin lämpötila.: | -1.7 °Ro - 7.1.2017 07:40 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 8.8 °Ro | KESK: 10 °Ro | MAX: 11.4 °Ro |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.