| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 2.3 °Ré | |
| 10. 2. 2026 | 2.5 °Ré | |
| 9. 2. 2026 | 2 °Ré | |
| 8. 2. 2026 | 3.4 °Ré | |
| 7. 2. 2026 | 4.3 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 4 810 766 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 30.4 °Ré - 11.7.2016 15:24 |
| Niska temperatura: | -14.1 °Ré - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2 °Ré | Średnia: 3.6 °Ré | Max.: 5.9 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.