| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 21. 1. 2026 | -0.6 °Ré | |
| 20. 1. 2026 | -1.5 °Ré | |
| 19. 1. 2026 | -2.2 °Ré | |
| 18. 1. 2026 | 1.7 °Ré | |
| 17. 1. 2026 | 2.7 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Toliman |
| Mittauksia: | 4 781 304 |
| Mittaus aloitettu:: | 10.5.2016 01:40 |
| Korkein lämpötila.: | 30.4 °Ré - 11.7.2016 15:24 |
| Alin lämpötila.: | -14.1 °Ré - 7.1.2017 07:40 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: -7.3 °Ré | KESK: -5.6 °Ré | MAX: -1.9 °Ré |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.