| Wcześniej w tym czasie | ||
| 5. 6. 2026 | 513.5 °R | |
| 4. 6. 2026 | 530.9 °R | |
| 3. 6. 2026 | 522.5 °R | |
| 2. 6. 2026 | 531.8 °R | |
| 1. 6. 2026 | 519.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 4 968 988 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 560.1 °R - 11.7.2016 15:24 |
| Niska temperatura: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 508.1 °R | Średnia: 513.8 °R | Max.: 529.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.