| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 21. 1. 2026 | 490.1 °R | |
| 20. 1. 2026 | 488.4 °R | |
| 19. 1. 2026 | 487.4 °R | |
| 18. 1. 2026 | 495.5 °R | |
| 17. 1. 2026 | 498 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Toliman |
| Mittauksia: | 4 781 314 |
| Mittaus aloitettu:: | 10.5.2016 01:40 |
| Korkein lämpötila.: | 560.1 °R - 11.7.2016 15:24 |
| Alin lämpötila.: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 475.3 °R | KESK: 479.3 °R | MAX: 487.4 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.