| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 9. 2026 | 296.4 °K | |
| 2. 9. 2026 | 297.5 °K | |
| 1. 9. 2026 | 295.6 °K | |
| 31. 8. 2026 | 297.7 °K | |
| 30. 8. 2026 | 300.5 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 5 094 728 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 313.8 °K - 29.6.2026 14:28 |
| Niska temperatura: | 255.6 °K - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 288.7 °K | Średnia: 295.6 °K | Max.: 302.8 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.