| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 1. 2026 | -2.2 °C | |
| 20. 1. 2026 | -2.9 °C | |
| 19. 1. 2026 | -3.1 °C | |
| 18. 1. 2026 | 1.6 °C | |
| 17. 1. 2026 | 2.7 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 4 781 244 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 38 °C - 11.7.2016 15:24 |
| Niska temperatura: | -17.6 °C - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -9.1 °C | Średnia: -7.31 °C | Max.: -3 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.