| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 4. 2026 | 11.5 °Ro | |
| 20. 4. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 19. 4. 2026 | 15.3 °Ro | |
| 18. 4. 2026 | 16.3 °Ro | |
| 17. 4. 2026 | 17.3 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 4 906 392 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 27.5 °Ro - 11.7.2016 15:24 |
| Niska temperatura: | -1.7 °Ro - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.1 °Ro | Średnia: 10.2 °Ro | Max.: 14.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.