| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 7. 2026 | 528.8 °R | |
| 12. 7. 2026 | 527.9 °R | |
| 11. 7. 2026 | 524.1 °R | |
| 10. 7. 2026 | 525 °R | |
| 9. 7. 2026 | 522.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 5 022 637 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 564.8 °R - 29.6.2026 14:28 |
| Niska temperatura: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 521 °R | Średnia: 534.2 °R | Max.: 549.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.