| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 10. 2026 | 517.2 °R | |
| 11. 10. 2026 | 518.7 °R | |
| 10. 10. 2026 | 519.9 °R | |
| 9. 10. 2026 | 518.9 °R | |
| 8. 10. 2026 | 526.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 5 148 727 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 564.8 °R - 29.6.2026 14:28 |
| Niska temperatura: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 493.8 °R | Średnia: 503 °R | Max.: 520.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.