| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 1 °N | |
| 10. 2. 2026 | 1 °N | |
| 9. 2. 2026 | 0.8 °N | |
| 8. 2. 2026 | 1.3 °N | |
| 7. 2. 2026 | 1.8 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 4 810 809 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 12.5 °N - 11.7.2016 15:24 |
| Niska temperatura: | -5.8 °N - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.8 °N | Średnia: 1.5 °N | Max.: 2.4 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.