| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 276.3 °K | |
| 10. 2. 2026 | 275.8 °K | |
| 9. 2. 2026 | 275.7 °K | |
| 8. 2. 2026 | 277 °K | |
| 7. 2. 2026 | 278.4 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Toliman |
| Liczba pomiarów: | 4 810 828 |
| Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
| Wysoka temperatura: | 311.2 °K - 11.7.2016 15:24 |
| Niska temperatura: | 255.6 °K - 7.1.2017 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 275.7 °K | Średnia: 277.9 °K | Max.: 280.6 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.