Wcześniej w tym czasie | ||
17. 2. 2025 | 271.6 °K | |
16. 2. 2025 | 272.3 °K | |
15. 2. 2025 | 274.1 °K | |
14. 2. 2025 | 273.3 °K | |
13. 2. 2025 | 273.2 °K |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Toliman |
Liczba pomiarów: | 4 310 908 |
Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
Wysoka temperatura: | 311.2 °K - 11.7.2016 15:24 |
Niska temperatura: | 255.6 °K - 7.1.2017 07:40 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 266.4 °K | Średnia: 269.7 °K | Max.: 273.8 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.