| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 8. 11. 2025 | 505.7 °R | |
| 7. 11. 2025 | 508.8 °R | |
| 6. 11. 2025 | 507.5 °R | |
| 5. 11. 2025 | 508.2 °R | |
| 4. 11. 2025 | 507 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Toliman |
| Mittauksia: | 4 678 655 |
| Mittaus aloitettu:: | 10.5.2016 01:40 |
| Korkein lämpötila.: | 560.1 °R - 11.7.2016 15:24 |
| Alin lämpötila.: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 499.4 °R | KESK: 503 °R | MAX: 505.4 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.