Aikaisemmin samaan aikaan | ||
19. 1. 2025 | 489.2 °R | |
18. 1. 2025 | 492.9 °R | |
17. 1. 2025 | 497.4 °R | |
16. 1. 2025 | 497.6 °R | |
15. 1. 2025 | 496.2 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | Toliman |
Mittauksia: | 4 270 739 |
Mittaus aloitettu:: | 10.5.2016 01:40 |
Korkein lämpötila.: | 560.1 °R - 11.7.2016 15:24 |
Alin lämpötila.: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 487.2 °R | KESK: 487.7 °R | MAX: 488.4 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.