| Früher zu dieser Zeit | ||
| 14. 7. 2026 | 526.8 °R | |
| 13. 7. 2026 | 527 °R | |
| 12. 7. 2026 | 521.9 °R | |
| 11. 7. 2026 | 523.7 °R | |
| 10. 7. 2026 | 519.4 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Toliman |
| der Messungen: | 5 022 695 |
| Gemessen an: | 10.5.2016 01:40 |
| Höchste Temperatur: | 564.8 °R - 29.6.2026 14:28 |
| Niedrigste Temp.: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 527.1 °R | Durchschnitt: 527.8 °R | Max.: 528.9 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.