| Früher zu dieser Zeit | ||
| 8. 11. 2026 | 496.9 °R | |
| 7. 11. 2026 | 494 °R | |
| 6. 11. 2026 | 497.6 °R | |
| 5. 11. 2026 | 496.4 °R | |
| 4. 11. 2026 | 500 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Toliman |
| der Messungen: | 5 186 643 |
| Gemessen an: | 10.5.2016 01:40 |
| Höchste Temperatur: | 564.8 °R - 29.6.2026 14:28 |
| Niedrigste Temp.: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 487.5 °R | Durchschnitt: 495.7 °R | Max.: 503 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.