Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Ro)
7.1.2017 07:40 -1.7
11.1.2017 06:01 -1.6
20.1.2017 07:38 -1
19.1.2017 07:56 -0.6
16.1.2017 07:24 -0.2
1.3.2018 05:34 0.1
22.1.2017 08:01 0.1
10.1.2017 23:52 0.5
6.1.2017 23:39 0.6
21.1.2017 07:35 0.9
27.1.2017 07:03 0.9
27.2.2018 06:37 0.9
28.2.2018 05:05 0.9
26.2.2018 06:32 1
25.2.2018 06:40 1.1

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Ro)
7. 1. 2017 1.6
11. 1. 2017 1.9
19. 1. 2017 2.1
27. 2. 2018 2.1
28. 2. 2018 2.2
26. 2. 2018 2.5
20. 1. 2017 2.5
25. 2. 2018 2.6
1. 3. 2018 3.1
10. 1. 2017 3.3
6. 1. 2017 3.4
8. 1. 2017 3.5
16. 1. 2017 3.6
12. 2. 2021 3.6
21. 1. 2017 3.6
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Ro)
11.7.2016 15:24 27.5
8.8.2018 15:37 27.2
25.7.2019 17:33 27.1
4.8.2018 14:41 27
26.7.2019 14:50 27
1.7.2019 13:38 26.9
26.6.2019 15:33 26.8
3.8.2017 15:01 26.7
27.7.2016 14:22 26.5
21.6.2018 13:40 26.5
31.7.2017 18:08 26.3
1.8.2017 17:36 26.3
2.8.2018 14:25 26.3
18.8.2018 15:32 26.2
20.6.2017 15:41 26.1

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Ro)
22. 8. 2023 22.3
16. 7. 2023 22.2
26. 6. 2019 22.1
25. 6. 2016 22.1
9. 8. 2018 22
1. 8. 2017 21.9
3. 8. 2018 21.8
2. 8. 2018 21.8
2. 8. 2017 21.8
26. 7. 2019 21.8
18. 6. 2021 21.7
31. 7. 2017 21.7
25. 7. 2019 21.6
11. 7. 2016 21.5
21. 7. 2022 21.5