Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
7.1.2017 07:40 -5.8
11.1.2017 06:01 -5.7
20.1.2017 07:38 -5.3
19.1.2017 07:56 -5.1
16.1.2017 07:24 -4.8
1.3.2018 05:34 -4.7
22.1.2017 08:01 -4.6
10.1.2017 23:52 -4.4
6.1.2017 23:39 -4.3
21.1.2017 07:35 -4.2
27.1.2017 07:03 -4.1
27.2.2018 06:37 -4.1
28.2.2018 05:05 -4.1
26.2.2018 06:32 -4.1
25.2.2018 06:40 -4

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
7. 1. 2017 -3.7
11. 1. 2017 -3.5
19. 1. 2017 -3.4
27. 2. 2018 -3.4
28. 2. 2018 -3.3
26. 2. 2018 -3.2
20. 1. 2017 -3.1
25. 2. 2018 -3.1
1. 3. 2018 -2.7
10. 1. 2017 -2.6
6. 1. 2017 -2.5
8. 1. 2017 -2.5
16. 1. 2017 -2.5
12. 2. 2021 -2.4
21. 1. 2017 -2.4
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
11.7.2016 15:24 12.5
8.8.2018 15:37 12.4
25.7.2019 17:33 12.3
4.8.2018 14:41 12.2
26.7.2019 14:50 12.2
1.7.2019 13:38 12.2
26.6.2019 15:33 12.1
3.8.2017 15:01 12
27.7.2016 14:22 11.9
21.6.2018 13:40 11.9
31.7.2017 18:08 11.8
1.8.2017 17:36 11.8
2.8.2018 14:25 11.8
18.8.2018 15:32 11.7
20.6.2017 15:41 11.7

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
22. 8. 2023 9.3
16. 7. 2023 9.2
26. 6. 2019 9.2
25. 6. 2016 9.2
9. 8. 2018 9.1
1. 8. 2017 9.1
3. 8. 2018 9
2. 8. 2018 9
2. 8. 2017 9
26. 7. 2019 9
18. 6. 2021 8.9
31. 7. 2017 8.9
25. 7. 2019 8.8
11. 7. 2016 8.8
21. 7. 2022 8.8