Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°F)
7.1.2017 07:40 0.3
11.1.2017 06:01 0.7
20.1.2017 07:38 2.8
19.1.2017 07:56 4.3
16.1.2017 07:24 5.7
1.3.2018 05:34 6.6
22.1.2017 08:01 6.8
10.1.2017 23:52 7.9
6.1.2017 23:39 8.4
21.1.2017 07:35 9.3
27.1.2017 07:03 9.5
27.2.2018 06:37 9.5
28.2.2018 05:05 9.5
26.2.2018 06:32 9.7
25.2.2018 06:40 10.2

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°F)
7. 1. 2017 11.6
11. 1. 2017 12.7
19. 1. 2017 13.4
27. 2. 2018 13.6
28. 2. 2018 13.8
26. 2. 2018 14.7
20. 1. 2017 14.9
25. 2. 2018 15.3
1. 3. 2018 17
10. 1. 2017 17.7
6. 1. 2017 18.1
8. 1. 2017 18.4
16. 1. 2017 18.6
12. 2. 2021 18.7
21. 1. 2017 18.7
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°F)
11.7.2016 15:24 100.4
8.8.2018 15:37 99.7
25.7.2019 17:33 99.1
4.8.2018 14:41 98.8
26.7.2019 14:50 98.8
1.7.2019 13:38 98.4
26.6.2019 15:33 98.2
3.8.2017 15:01 97.7
27.7.2016 14:22 97
21.6.2018 13:40 97
31.7.2017 18:08 96.4
1.8.2017 17:36 96.4
2.8.2018 14:25 96.4
18.8.2018 15:32 96.1
20.6.2017 15:41 95.9

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°F)
22. 8. 2023 82.6
16. 7. 2023 82.4
26. 6. 2019 82.1
25. 6. 2016 81.9
9. 8. 2018 81.6
1. 8. 2017 81.5
3. 8. 2018 81.2
2. 8. 2018 80.9
2. 8. 2017 80.9
26. 7. 2019 80.9
18. 6. 2021 80.8
31. 7. 2017 80.6
25. 7. 2019 80.2
11. 7. 2016 80.1
21. 7. 2022 80.1