Früher zu dieser Zeit | ||
19. 1. 2021 | -2.2 °Ré | |
18. 1. 2021 | -3.9 °Ré | |
17. 1. 2021 | -3.4 °Ré | |
16. 1. 2021 | -1.4 °Ré | |
15. 1. 2021 | 0 °Ré |
Statistik | |
Lokalisierung: | Toliman |
der Messungen: | 2 260 160 |
Gemessen an: | 10.5.2016 01:40 |
Höchste Temperatur: | 30.4 °Ré - 11.7.2016 15:24 |
Niedrigste Temp.: | -14.1 °Ré - 7.1.2017 07:40 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 0.9 °Ré | Durchschnitt: 1 °Ré | Max.: 1.2 °Ré |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.