Dříve touto dobou | ||
15. 4. 2021 | 498.7 °R | |
14. 4. 2021 | 503.6 °R | |
13. 4. 2021 | 496.9 °R | |
12. 4. 2021 | 498.9 °R | |
11. 4. 2021 | 519.8 °R |
Statistika | |
Umístění: | Toliman |
Počet měření: | 2 380 817 |
Měřeno od: | 10.5.2016 01:40 |
Nejvyšší teplota: | 560.1 °R - 11.7.2016 15:24 |
Nejnižší teplota: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
DNES | TEPLOTA Min.: 495.3 °R | Průměr: 498.5 °R | Max.: 504.5 °R |
(c)2016