Dříve touto dobou | ||
2. 11. 2024 | 502.5 °R | |
1. 11. 2024 | 503.6 °R | |
31. 10. 2024 | 510.8 °R | |
30. 10. 2024 | 513.5 °R | |
29. 10. 2024 | 509.9 °R |
Statistika | |
Umístění: | Toliman |
Počet měření: | 4 163 017 |
Měřeno od: | 10.5.2016 01:40 |
Nejvyšší teplota: | 560.1 °R - 11.7.2016 15:24 |
Nejnižší teplota: | 460 °R - 7.1.2017 07:40 |
DNES | TEPLOTA Min.: 489.9 °R | Průměr: 497.9 °R | Max.: 509.7 °R |
(c)2016