Dříve touto dobou | ||
19. 1. 2021 | 270.1 °K | |
18. 1. 2021 | 268.7 °K | |
17. 1. 2021 | 269.2 °K | |
16. 1. 2021 | 271.4 °K | |
15. 1. 2021 | 273.2 °K |
Statistika | |
Umístění: | Toliman |
Počet měření: | 2 260 260 |
Měřeno od: | 10.5.2016 01:40 |
Nejvyšší teplota: | 311.2 °K - 11.7.2016 15:24 |
Nejnižší teplota: | 255.6 °K - 7.1.2017 07:40 |
DNES | TEPLOTA Min.: 274.3 °K | Průměr: 274.6 °K | Max.: 274.8 °K |
(c)2016