Dříve touto dobou | ||
12. 7. 2025 | 71.8 °F | |
11. 7. 2025 | 75.2 °F | |
10. 7. 2025 | 67.8 °F | |
9. 7. 2025 | 66.4 °F | |
8. 7. 2025 | 60.1 °F |
Statistika | |
Umístění: | Toliman |
Počet měření: | 4 512 773 |
Měřeno od: | 10.5.2016 01:40 |
Nejvyšší teplota: | 100.4 °F - 11.7.2016 15:24 |
Nejnižší teplota: | 0.3 °F - 7.1.2017 07:40 |
DNES | TEPLOTA Min.: 57.2 °F | Průměr: 64.7 °F | Max.: 80.8 °F |
(c)2016