Wcześniej w tym czasie | ||
2. 11. 2024 | 4.3 °C | |
1. 11. 2024 | 5.2 °C | |
31. 10. 2024 | 9.6 °C | |
30. 10. 2024 | 11.6 °C | |
29. 10. 2024 | 9.5 °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Toliman |
Liczba pomiarów: | 4 163 106 |
Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
Wysoka temperatura: | 38 °C - 11.7.2016 15:24 |
Niska temperatura: | -17.6 °C - 7.1.2017 07:40 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -1 °C | Średnia: 3.27 °C | Max.: 10 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.