Wcześniej w tym czasie | ||
19. 1. 2021 | -2.2 °Ré | |
18. 1. 2021 | -3.7 °Ré | |
17. 1. 2021 | -3.4 °Ré | |
16. 1. 2021 | -1.3 °Ré | |
15. 1. 2021 | 0 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Toliman |
Liczba pomiarów: | 2 260 147 |
Mierzona od: | 10.5.2016 01:40 |
Wysoka temperatura: | 30.4 °Ré - 11.7.2016 15:24 |
Niska temperatura: | -14.1 °Ré - 7.1.2017 07:40 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.9 °Ré | Średnia: 1 °Ré | Max.: 1.2 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.