Dříve touto dobou | ||
11. 4. 2021 | 15.1 °C | |
10. 4. 2021 | 15.8 °C | |
9. 4. 2021 | 13.1 °C | |
8. 4. 2021 | 6 °C | |
7. 4. 2021 | 0.6 °C |
Statistika | |
Umístění: | Toliman |
Počet měření: | 2 375 273 |
Měřeno od: | 10.5.2016 01:40 |
Nejvyšší teplota: | 38 °C - 11.7.2016 15:24 |
Nejnižší teplota: | -17.6 °C - 7.1.2017 07:40 |
DNES | TEPLOTA Min.: 3.3 °C | Průměr: 9.11 °C | Max.: 18.3 °C |
(c)2016