Dříve touto dobou | ||
7. 12. 2019 | 0 °C | |
6. 12. 2019 | -0.6 °C | |
5. 12. 2019 | -1 °C | |
4. 12. 2019 | -2 °C | |
3. 12. 2019 | -0.5 °C |
Statistika | |
Umístění: | Toliman |
Počet měření: | 1 810 037 |
Měřeno od: | 10.5.2016 01:40 |
Nejvyšší teplota: | 38 °C - 11.7.2016 15:24 |
Nejnižší teplota: | -17.6 °C - 7.1.2017 07:40 |
DNES | TEPLOTA Min.: -0.6 °C | Průměr: 3.81 °C | Max.: 10.1 °C |
(c)2016